or you can
REQUEST A QUOTE
|
Federal Steel Supply, Inc. 747 Goddard Avenue Chesterfield, MO 63005
|
English Specifications for API 5LB & X-Grades through X-70
The following chart shows many of the sizes and specifications for X-Grades that Federal Steel stocks, sells and distributes.
| Nominal OD | Sch Wall | Actual Wall | Spec | ||
| 2” | 2.375 | STD | 0.154 | ERW | A53/API |
| 2” | 2.375 | XH | 0.218 | ERW | A53/API |
| 3” | 3.5 | STD | 0.216 | ERW | A53/API |
| 3” | 3.5 | XH | 0.300 | ERW | A53/API |
| 4” | 4.5 | STD | 0.237 | ERW | A53/API |
| 4” | 4.5 | XH | 0.337 | ERW | A53/API |
| 6” | 6.625 | STD | 0.280 | ERW | A53/API |
| 6” | 6.625 | 0.344 | ERW | A53/API | |
| 6” | 6.625 | XH | 0.432 | ERW | A53/API |
| 8” | 8.625 | 20 | 0.250 | ERW | A53/API |
| 8” | 8.625 | STD | 0.322 | ERW | A53/API |
| 8” | 8.625 | 60 | 0.406 | ERW | A53/API |
| 8” | 8.625 | XH | 0.500 | ERW | A53/API |
| 10” | 10.75 | 20 | 0.250 | ERW | A53/API |
| 10” | 10.75 | STD | 0.365 | ERW | A53/API |
| 10” | 10.75 | XH | 0.500 | ERW | A53/API |
| 12” | 12.75 | 20 | 0.250 | ERW | A53/API |
| 12” | 12.75 | STD | 0.375 | ERW | A53/API |
| 12” | 12.75 | 40 | 0.406 | ERW | A53/API |
| 12” | 12.75 | XH | 0.500 | ERW | A53/API |
| 12” | 12.75 | 0.750 | ERW | A53/API | |
| 14” | 14 | STD | 0.375 | ERW | A53/API |
| 14” | 14 | XH | 0.500 | ERW | A53/API |
| 14” | 14 | 80 | 0.750 | ERW | A53/API |
| 16” | 16 | STD | 0.375 | ERW | A53/API |
| 16” | 16 | XH | 0.500 | ERW | A53/API |
| 16” | 16 | 0.625 | ERW | A53/API | |
| 16” | 16 | 0.750 | ERW | A53/API | |
| 18” | 18 | STD | 0.375 | ERW | A53/API |
| 18” | 18 | XH | 0.500 | ERW | A53/API |
| 18” | 18 | 60 | 0.750 | ERW | A53/API |
| 20” | 20 | 10 | 0.250 | ERW | A53/API |
| 20” | 20 | 20 | 0.375 | ERW | A53/API |
| 20” | 20 | STD | 0.500 | ERW | A53/API |
| 20” | 20 | 0.750 | ERW | A53/API | |
| 24” | 24 | STD | 0.375 | ERW | A53/API |
| 24” | 24 | 0.750 | ERW | A53/API | |
| 26” | 26 | STD | 0.375 | ERW | A53/API |
| 26” | 26 | XH | 0.500 | ERW | A53/API |
