or you can
REQUEST A QUOTE
|
Federal Steel Supply, Inc. 747 Goddard Avenue Chesterfield, MO 63005
|
A/SA 335 P22 Alloy Pipe and Tube English Specifications
The following chart shows many of the sizes and specifications for alloy pipe and tube products that Federal Steel stocks.
| Nominal OD | Actual OD | Sch Wall | Actual Wall | Spec | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 2.375 | 160 | 0.343 | SA335 | P-22 |
| 3” | 3.5 | 160 | 0.437 | SA335 | P-22 |
| 4” | 4.5 | XXH | 0.674 | SA335 | P-22 |
| 6” | 6.625 | 160 | 0.718 | SA335 | P-22 |
| 6” | 6.625 | XXH | 0.864 | SA335 | P-22 |
| 6” | 6.625 | Min Wall | 1.000 | SA335 | P-22 |
| 6” | 6.625 | Avg Wall | 1.143 | SA335 | P-22 |
| 8” | 8.625 | XH | 0.500 | SA335 | P-22 |
| 8” | 8.625 | 100 | 0.593 | SA335 | P-22 |
| 8” | 8.625 | 120 | 0.718 | SA335 | P-22 |
| 8” | 8.625 | 140 | 0.812 | SA335 | P-22 |
| 8” | 8.625 | 160 | 0.906 | SA335 | P-22 |
| 8” | 8.625 | Min Wall | 1.000 | SA335 | P-22 |
| 8” | 8.625 | Avg Wall | 1.143 | SA335 | P-22 |
| 8” | 8.625 | Avg Wall | 1.250 | SA335 | P-22 |
| 8” | 8.625 | Avg Wall | 1.500 | SA335 | P-22 |
| 8” | 8.625 | Avg Wall | 2.000 | SA335 | P-22 |
| 8” | 8.625 | Avg Wall | 2.500 | SA335 | P-22 |
| 10” | 10.75 | 100 | 0.718 | SA335 | P-22 |
| 10” | 10.75 | 120 | 0.843 | SA335 | P-22 |
| 10” | 10.75 | 140 | 1.000 | SA335 | P-22 |
| 10” | 10.75 | 160 | 1.125 | SA335 | P-22 |
| 10” | 10.75 | 1.286 | SA335 | P-22 | |
| 10” | 10.75 | Avg Wall | 1.250 | SA335 | P-22 |
| 10” | 10.75 | Avg Wall | 1.500 | SA335 | P-22 |
| 10” | 10.75 | Min Wall | 1.380 | SA335 | P-22 |
| 10” | 10.75 | Avg Wall | 1.578 | SA335 | P-22 |
| 10” | 10.75 | Avg Wall | 1.750 | SA335 | P-22 |
| 10” | 10.75 | Avg Wall | 2.000 | SA335 | P-22 |
| 10” | 10.75 | Avg Wall | 2.250 | SA335 | P-22 |
| 10” | 10.75 | Avg Wall | 2.571 | SA335 | P-22 |
| 10” | 10.75 | 2.714 | SA335 | P-22 | |
| 10” | 10.75 | Avg Wall | 2.500 | SA335 | P-22 |
| 10” | 10.75 | Avg Wall | 3.000 | SA335 | P-22 |
| 11” | 11.75 | Min Wall | 1.250 | SA335 | P-22 |
| 11” | 11.75 | Avg Wall | 1.429 | SA335 | P-22 |
| 12” | 12.75 | 80 | 0.688 | SA335 | P-22 |
| 12” | 12.75 | 100 | 0.843 | SA335 | P-22 |
| 12” | 12.75 | 120 | 1.000 | SA335 | P-22 |
| 12” | 12.75 | 140 | 1.125 | SA335 | P-22 |
| 12” | 12.75 | 160 | 1.312 | SA335 | P-22 |
| 12” | 12.75 | Avg Wall | 1.500 | SA335 | P-22 |
| 12” | 12.75 | Avg Wall | 1.750 | SA335 | P-22 |
| 12” | 12.75 | Avg Wall | 2.000 | SA335 | P-22 |
| 12” | 12.75 | Avg Wall | 2.250 | SA335 | P-22 |
| 12” | 12.75 | Avg Wall | 2.500 | SA335 | P-22 |
| 12” | 12.75 | Avg Wall | 3.000 | SA335 | P-22 |
| 14” | 14 | 80 | 0.750 | SA335 | P-22 |
| 14” | 14 | 100 | 0.937 | SA335 | P-22 |
| 14” | 14 | 120 | 1.093 | SA335 | P-22 |
| 14” | 14 | 140 | 1.250 | SA335 | P-22 |
| 14” | 14 | 160 | 1.406 | SA335 | P-22 |
| 14” | 14 | Avg Wall | 1.500 | SA335 | P-22 |
| 14” | 14 | Avg Wall | 1.750 | SA335 | P-22 |
| 14” | 14 | Avg Wall | 2.000 | SA335 | P-22 |
| 14” | 14 | Avg Wall | 2.500 | SA335 | P-22 |
| 14” | 14 | Avg Wall | 3.000 | SA335 | P-22 |
| 16” | 16 | 60 | 0.656 | SA335 | P-22 |
| 16” | 16 | 80 | 0.843 | SA335 | P-22 |
| 16” | 16 | 100 | 1.031 | SA335 | P-22 |
| 16” | 16 | 120 | 1.218 | SA335 | P-22 |
| 16” | 16 | 140 | 1.437 | SA335 | P-22 |
| 16” | 16 | 160 | 1.593 | SA335 | P-22 |
| 16” | 16 | Avg Wall | 2.000 | SA335 | P-22 |
| 16” | 16 | Avg Wall | 2.500 | SA335 | P-22 |
| 16” | 16 | Avg Wall | 3.000 | AS335 | P-22 |
| 18” | 18 | 120 | 1.375 | SA335 | P-22 |
| 18” | 18 | 160 | 1.781 | SA335 | P-22 |
| 18” | 18 | Avg Wall | 2.500 | SA335 | P-22 |
| 18” | 18 | Avg Wall | 3.000 | SA335 | P-22 |
| 20” | 20 | 80 | 1.031 | SA335 | P-22 |
| 20” | 20 | 100 | 1.281 | SA335 | P-22 |
| 20” | 20 | 120 | 1.500 | SA335 | P-22 |
| 20” | 20 | Avg Wall | 2.000 | SA335 | P-22 |
| 20” | 20 | Avg Wall | 3.000 | SA335 | P-22 |
| 24” | 24 | 80 | 1.218 | SA335 | P-22 |
| 24” | 24 | 100 | 1.531 | SA335 | P-22 |
| 24” | 24 | 120 | 1.812 | SA335 | P-22 |
| 24” | 24 | 160 | 2.343 | SA335 | P-22 |
| 24” | 24 | Avg Wall | 3.000 | SA335 | P-22 |
