Federal Steel Supply, Your Partner in Performance

Supplying Carbon and Chrome-Moly Piping Products Around The World
Federal Steel Supply, Inc.
747 Goddard Avenue
Chesterfield, MO 63005
Phone:  +800-325-1584
+636-537-2393
Fax:  +636-537-8795

A/SA 335 P11 Alloy Pipe and Tube Metric Specifications

The following chart shows many of the sizes and specifications for P11 alloy pipe and tube products that Federal Steel stocks and sells.

Actual OD Sch Wall Actual Wall Spec Grade
60.3 Std 3.9 SA335 P-11
60.3 XH 5.5 SA335 P-11
60.3 160 8.7 SA335 P-11
73.0 Std 5.2 SA335 P-11
73.0 XXH 14.0 SA335 P-11
88.9 Std 5.5 SA335 P-11
88.9 XH 7.6 SA335 P-11
88.9 XXH 15.2 SA335 P-11
114.3 Std 6.0 SA335 P-11
114.3 XH 8.6 SA335 P-11
114.3 XXH 17.1 SA335 P-11
168.3 Std 7.1 SA335 P-11
168.3 XH 11.0 SA335 P-11
168.3 160 18.2 SA335 P-11
168.3 Min Wall 25.4 SA335 P-11
168.3 Avg Wall 29.0 SA335 P-11
219.1 Std 8.2 SA335 P-11
219.1 XH 12.7 SA335 P-11
219.1 100 15.1 SA335 P-11
219.1 120 18.2 SA335 P-11
219.1 140 20.6 SA335 P-11
219.1 160 23.0 SA335 P-11
219.1 Min Wall 25.4 SA335 P-11
219.1 Avg Wall 29.0 SA335 P-11
219.1 Avg Wall 38.1 SA335 P-11
219.1 Avg Wall 39.9 SA335 P-11
235.0 Min Wall 25.4 SA335 P-11
235.0 Avg Wall 29.0 SA335 P-11
273.1 Std 9.3 SA335 P-11
273.1 XH  12.7 SA335 P-11
273.1 80 15.1 SA335 P-11
273.1 100 18.2 SA335 P-11
273.1 120 21.4 SA335 P-11
273.1 140 25.4 SA335 P-11
273.1 160 28.6 SA335 P-11
273.1 Min Wall 28.6 SA335 P-11
273.1 Avg Wall 32.7 SA335 P-11
273.1 Avg Wall 38.1 SA335 P-11
273.1 Avg Wall 41.3 SA335 P-11
273.1 Avg Wall 44.5 SA335 P-11
273.1 Avg Wall 50.8 SA335 P-11
298.5 Min Wall 31.8 SA335 P-11
298.5 Avg Wall 36.3 SA335 P-11
323.9 Std 9.5 SA335 P-11
323.9 XH  17.5 SA335 P-11
323.9 100 21.4 SA335 P-11
323.9 120 25.4 SA335 P-11
323.9 140 31.8 SA335 P-11
323.9 160 33.3 SA335 P-11
355.6 30 8.0 SA335 P-11
355.6 80 19.1 SA335 P-11
355.6 100 23.8 SA335 P-11
355.6 120 27.8 SA335 P-11
355.6 140 31.8 SA335 P-11
355.6 160 35.7 SA335 P-11
355.6 Avg Wall 50.8 SA335 P-11
406.4 80 21.4 SA335 P-11
406.4 100 26.2 SA335 P-11
406.4 120 30.9 SA335 P-11
406.4 140 36.5 SA335 P-11
406.4 160 40.5 SA335 P-11
457.2 60 19.1 SA335 P-11
457.2 80 23.8 SA335 P-11
457.2 120 34.9 SA335 P-11
457.2 160 45.2 SA335 P-11
457.2   52.4 SA335 P-11
508.0 120 38.1 SA335 P-11
508.0 160 49.2 SA335 P-11
609.6 80 30.9 SA335 P-11

Previous Page Top Home