or you can
REQUEST A QUOTE
|
Federal Steel Supply, Inc. 747 Goddard Avenue Chesterfield, MO 63005
|
A/SA 335 P11 Alloy Pipe and Tube English Specifications
The following chart shows many of the sizes and specifications for P11 alloy pipe and tube products that Federal Steel stocks, sells, and distributes.
| Nominal OD | Actual OD | Sch Wall | Actual Wall | Spec | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 2.375 | Std | 0.154 | SA335 | P-11 |
| 2" | 2.375 | XH | 0.218 | SA335 | P-11 |
| 2" | 2.375 | 160 | 0.343 | SA335 | P-11 |
| 2 1/2" | 2 7/8 | Std | 0.203 | SA335 | P-11 |
| 2 1/2" | 2 7/8 | XXH | 0.552 | SA335 | P-11 |
| 3” | 3.5 | Std | 0.216 | SA335 | P-11 |
| 3” | 3.5 | XH | 0.300 | SA335 | P-11 |
| 3” | 3.5 | XXH | 0.600 | SA335 | P-11 |
| 4” | 4.5 | Std | 0.237 | SA335 | P-11 |
| 4” | 4.5 | XH | 0.337 | SA335 | P-11 |
| 4” | 4.5 | XXH | 0.674 | SA335 | P-11 |
| 6” | 6.625 | Std | 0.280 | SA335 | P-11 |
| 6” | 6.625 | XH | 0.432 | SA335 | P-11 |
| 6” | 6.625 | 160 | 0.718 | SA335 | P-11 |
| 6” | 6.625 | Min Wall | 1.000 | SA335 | P-11 |
| 6” | 6.625 | Avg Wall | 1.143 | SA335 | P-11 |
| 8” | 8.625 | Std | 0.322 | SA335 | P-11 |
| 8” | 8.625 | XH | 0.500 | SA335 | P-11 |
| 8” | 8.625 | 100 | 0.593 | SA335 | P-11 |
| 8” | 8.625 | 120 | 0.718 | SA335 | P-11 |
| 8” | 8.625 | 140 | 0.812 | SA335 | P-11 |
| 8” | 8.625 | 160 | 0.906 | SA335 | P-11 |
| 8” | 8.625 | Min Wall | 1.000 | SA335 | P-11 |
| 8” | 8.625 | Avg Wall | 1.143 | SA335 | P-11 |
| 8” | 8.625 | Avg Wall | 1.500 | SA335 | P-11 |
| 8” | 8.625 | Avg Wall | 1.571 | SA335 | P-11 |
| 9.25" | 9.25 | Min Wall | 1.000 | SA335 | P-11 |
| 9.25" | 9.25 | Avg Wall | 1.143 | SA335 | P-11 |
| 10” | 10.75 | Std | 0.365 | SA335 | P-11 |
| 10” | 10.75 | XH | 0.500 | SA335 | P-11 |
| 10” | 10.75 | 80 | 0.593 | SA335 | P-11 |
| 10” | 10.75 | 100 | 0.718 | SA335 | P-11 |
| 10” | 10.75 | 120 | 0.843 | SA335 | P-11 |
| 10” | 10.75 | 140 | 1.000 | SA335 | P-11 |
| 10” | 10.75 | 160 | 1.125 | SA335 | P-11 |
| 10” | 10.75 | Min Wall | 1.125 | SA335 | P-11 |
| 10” | 10.75 | Avg Wall | 1.286 | SA335 | P-11 |
| 10” | 10.75 | Avg Wall | 1.500 | SA335 | P-11 |
| 10” | 10.75 | Avg Wall | 1.625 | SA335 | P-11 |
| 10” | 10.75 | Avg Wall | 1.750 | SA335 | P-11 |
| 10” | 10.75 | Avg Wall | 2.000 | SA335 | P-11 |
| 11” | 11.75 | Min Wall | 1.250 | SA335 | P-11 |
| 11” | 11.75 | Avg Wall | 1.429 | SA335 | P-11 |
| 12” | 12.75 | Std | 0.375 | SA335 | P-11 |
| 12” | 12.75 | XH | 0.688 | SA335 | P-11 |
| 12” | 12.75 | 100 | 0.843 | SA335 | P-11 |
| 12” | 12.75 | 120 | 1.000 | SA335 | P-11 |
| 12” | 12.75 | 140 | 1.250 | SA335 | P-11 |
| 12” | 12.75 | 160 | 1.312 | SA335 | P-11 |
| 14” | 14 | 30 | 0.315 | SA335 | P-11 |
| 14” | 14 | 80 | 0.750 | SA335 | P-11 |
| 14” | 14 | 100 | 0.937 | SA335 | P-11 |
| 14” | 14 | 120 | 1.093 | SA335 | P-11 |
| 14” | 14 | 140 | 1.250 | SA335 | P-11 |
| 14” | 14 | 160 | 1.406 | SA335 | P-11 |
| 14” | 14 | Avg Wall | 2.000 | SA335 | P-11 |
| 16” | 16 | 80 | 0.843 | SA335 | P-11 |
| 16” | 16 | 100 | 1.031 | SA335 | P-11 |
| 16” | 16 | 120 | 1.218 | SA335 | P-11 |
| 16” | 16 | 140 | 1.437 | SA335 | P-11 |
| 16” | 16 | 160 | 1.594 | SA335 | P-11 |
| 18” | 18 | 60 | 0.750 | SA335 | P-11 |
| 18” | 18 | 80 | 0.937 | SA335 | P-11 |
| 18” | 18 | 120 | 1.375 | SA335 | P-11 |
| 18” | 18 | 160 | 1.781 | SA335 | P-11 |
| 18” | 18 | 2.062 | SA335 | P-11 | |
| 20” | 20 | 120 | 1.500 | SA335 | P-11 |
| 20” | 20 | 160 | 1.938 | SA335 | P-11 |
| 24” | 24 | 80 | 1.218 | SA335 | P-11 |
